序号 | 实训区域 | 设备类型 | 数量 | 功能简述 |
1 | 物联网基础实训区 | 投影机及幕布 | 1套 | 物联网基础实训显示工具 |
2 | 桌椅 | 13套 | 物联网专业常规基础配置 | |
3 | PC | 13套 | 物联网专业常规基础配置 | |
4 | 交互式智能平板 | 1套 | 物联网专业常规基础配置 | |
5 | 物联网综合实训区 | 多功能物联网综合实训台 | 13套 | 提供多种通信模块和通信方式,采用模块化、集散化、工业化的设计模式,能供多个学生同时实训,功能强大,操作方便 |
6 | 工控机 | 8套 | 提供一种更为适合物联网专业的总线结构的计算机 | |
7 |
物联网实训体验展示中心 |
物联网智慧控制中心 | 1套 | 平台提供硬件、软件、web应用服务三大部分应用套件,知识点广泛,功能强大 |
8 | 智慧医疗展示区套件 | 1套 | 提供一种信息识别的互动技术,便于学生体验 | |
9 | 家庭植物生长展示区套件 | 1套 | 体现物联网在家庭植物养护的典型应用 | |
10 | 家电控制展示区套件 | 1套 | 提供一种物联网通讯及控制等信息技术,通过无线传感网络实现电器之间的互动 | |
11 | 安防展示区套件 | 1套 | 提供一种物联网通讯、控制及传感器信息技术,通过无线传感网络实现家庭安防设备的联动控制,报警控制 | |
12 | 灯光控制展示区套件 | 1套 | 提供一种物联网通讯、控制及传感器信息技术,通过无线传感网络实现家庭照明设备的联动控制,报警控制 | |
13 | 智慧厨房展示区套件 | 1套 | 提供一种物联网通讯、控制及传感器信息技术,通过无线传感网络实现厨房油烟设备及空气环境的联动控制 | |
14 | 扫地机器人套件 | 1套 | 提供一种物联网通讯、控制及传感器检测技术,通过无线传感网及传感器检测的联动控制 | |
15 | VR互动体验套件 | 1套 |
运用物联网技术、多媒体技术、虚拟现实技术、网络技术,充分发挥物联网可佩带设备与VR技术的交互性和 无时空限制的优势,从互动体验、演示等方向由浅入深,有利于提高学生的实践认知能力 |
|
16 | 智能中控体验套件 | 1套 | 通过物联平台可以迅速开发出基于物联网、远程访问、设备联动等功能的物联网产品,并随时实现不同设备间的联动 | |
17 | 智慧生活背景展示套件 | 1套 | 体验实训中心文化墙背景,富含科技感、智能化的科技元素 | |
18 | 物联网教学课程资源包 | 物联网技术及应用 | 1套 | 软件UI及交互设计,应符合学校及课程特色,满足学校教学要求 |
19 | 物联网传感器技术 | 1套 | 软件UI及交互设计,应符合学校及课程特色,满足学校教学要求 | |
20 | 物联网RFID技术 | 1套 | 软件UI及交互设计,应符合学校及课程特色,满足学校教学要求 | |
21 | 物联网无线传感网技术 | 1套 | 软件UI及交互设计,应符合学校及课程特色,满足学校教学要求 | |
22 | 物联网行业应用 | 1套 | 软件UI及交互设计,应符合学校及课程特色,满足学校教学要求 |